Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 31 | 1 |
4 | 04*39*48*79 | 4 |
3 | 06*10*11*17*27*29*38*45*46*51*56*67*70*71*85*93 | 16 |
2 | 05*07*09*18*19*30*32*36*41*42*50*52*62*64*65*80*83*84*87*92*94*95*97*99 | 24 |
1 | 02*08*12*13*15*16*20*21*22*24*25*26*33*34*35*43*44*47*49*53*55*57*58*60*61*66*72*75*76*77*81*88*90*91*96*98 | 36 |
0 | 00*01*03*14*23*28*37*40*54*59*63*68*69*73*74*78*82*86*89 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 04*12*39*55 | 4 |
4 | 78*79 | 2 |
3 | 01*07*14*15*16*23*33*53*60*71*76*81*83 | 13 |
2 | 03*11*13*18*20*30*37*44*48*49*50*51*52*56*64*67*69*70*73*74*80*85*87*91*92*93*94*99 | 28 |
1 | 00*02*08*10*19*21*24*25*27*28*29*31*35*36*38*43*45*46*47*57*62*65*66*72*77*84*88*96*97*98 | 30 |
0 | 05*06*09*17*22*26*32*34*40*41*42*54*58*59*61*63*68*75*82*86*89*90*95 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 17 | 1 |
4 | 03*06*21*75*80 | 5 |
3 | 19*22*25*28*31*37*41*50*55*81*87*91*96 | 13 |
2 | 07*12*13*23*24*30*34*38*39*40*43*45*47*53*54*59*60*62*68*71*77*78*79*97*98 | 25 |
1 | 00*01*04*05*08*09*10*11*14*15*16*18*27*29*32*33*35*46*51*52*56*57*61*63*65*66*67*69*70*73*76*82*84*88*89*92*93*94*95 | 39 |
0 | 02*20*26*36*42*44*48*49*58*64*72*74*83*85*86*90*99 | 17 |
|
|
|
|
Data keluaran ireland daily million 21:00 wib terlengkap hari ini. Lihat data keluaran ireland daily million 21:00 wib terbaru, statistik angka keluaran ireland daily million 21:00 wib (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran ireland daily million 21:00 wib harian lengkap sebelumnya.
APK Togel Aplikasi Togel | Paito Warna | Rumus | BBFS | Prediksi Togel @ 2021