Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 22*52 | 2 |
4 | 58*67 | 2 |
3 | 14*21*28*33*37*38*46*48*51*62*71*73*84*89 | 14 |
2 | 01*02*04*05*12*17*34*42*43*44*50*54*57*59*75*76*80*82*93*96 | 20 |
1 | 03*07*08*13*15*16*18*20*24*25*26*27*29*30*35*39*40*41*45*53*60*61*63*64*65*68*72*78*83*88*98 | 31 |
0 | 00*06*09*10*11*19*23*31*32*36*47*49*55*56*66*69*70*74*77*79*81*85*86*87*90*91*92*94*95*97*99 | 31 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
5 | 52*85 | 2 |
4 | 03*15*46*54 | 4 |
3 | 00*01*14*25*28*45 | 6 |
2 | 04*07*11*16*18*22*26*30*35*40*42*44*53*61*63*64*67*68*72*74*76*83*87*92*98 | 25 |
1 | 02*05*06*10*12*13*19*23*27*31*32*37*38*39*43*47*48*49*50*51*55*57*58*65*66*69*70*71*75*77*80*81*82*89*93*96*97 | 37 |
0 | 08*09*17*20*21*24*29*33*34*36*41*56*59*60*62*73*78*79*84*86*88*90*91*94*95*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 31 | 1 |
4 | 04 | 1 |
3 | 10*20*21*32*38*50*51*56*68*75*83*95*98 | 13 |
2 | 01*08*15*30*33*36*41*42*44*45*47*52*54*55*59*64*70*74*84*85*86*92*96 | 23 |
1 | 00*02*05*06*09*11*13*14*16*17*19*23*24*27*34*35*37*40*46*48*49*57*60*62*66*67*69*72*73*77*81*87*88*90*93*97*99 | 37 |
0 | 03*07*12*18*22*25*26*28*29*39*43*53*58*61*63*65*71*76*78*79*80*82*89*91*94 | 25 |
|
|
|
|
Data keluaran pcso terlengkap hari ini. Lihat data keluaran pcso terbaru, statistik angka keluaran pcso (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran pcso harian lengkap sebelumnya.
VIRDSAM, Nagasaon, Naga Saon, Result Nomor, Hongkong Pools, Hongkongpools, Angkanet, Live Draw HK, Live Draw SGP, Live Draw Sydney, Paito SGP, Paito HK, Paito Sydney, Paito Warna, Data HK 6D, Data Sydney 6D, Live Draw Cambodia, Live Draw Laos, Live Draw Taipei, Live Draw Nevada, Live Draw Poipet, Joker Merah