vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Paito Hongkong

Berikut ini adalah data paito pasaran Hongkong :

TAHUN 2015
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
1207 1207 8096 8096 4590 4590 8978
8978 7509 7509 5116 5116 4154 4154
3812 3812 1464 1464 5321 5321 9372
9372 4119 4119 3593 3593 7948 7948
8054 8054 5572 5572 4013 4013 5840
5840 2839 2839 0912 0912 6510 6510
2587 2587 0834 0834 6047 6047 8314
8314 7945 7945 4810 4810 1322 1322
7421 7421 8092 8092 9540 9540 2184
2184 8772 8772 0153 0153 8360 8360
6989 6989 0340 0340 9105 9105 1607
1607 2063 2063 1448 1448 6072 6072
3711 3711 2153 2153 7195 7195 5434
5434 6859 6859 8078 8078 2435 2435
7496 7496 9613 9613 0530 0530 2460
2460 6672 6672 3599 3599 7302 7302
4934 4934 7570 7570 1079 1079 3937
3937 6056 6056 9710 9710 8464 8464
2548 2548 0637 0637 7041 7041 5901
5901 3926 3926 0167 0167 5271 5271
3446 3446 8202 8202 5781 5781 7256
7256 9650 9650 1236 1236 4088 4088
0942 0942 3164 3164 5769 5769 0426
0426 1876 1876 2452 2452 9516 9516
2198 2198 7987 7987 8526 8526 5874
5874 3611 3611 7238 7238 3017 3017
9705 9705 6247 6247 3950 3950 8992
8992 0108 0108 6716 6716 6329 6329
9455 9455 5769 5769 1906 1906 8342
8342 3049 3049 1880 1880 8957 8957
8549 8549 9060 9060 7426 7426 0857
0857 3762 3762 5412 5412 1606 1606
9301 9301 2955 2955 0978 0978 2726
2726 6181 6181 9802 9802 3460 3460
3076 3076 0017 0017 5397 5397 1402
1402 1339 1339 9278 9278 8326 8326
0739 0739 4531 4531 0917 0917 8344
8344 7154 7154 1237 1237 4070 4070
9116 9116 3915 3915 3801 3801 6187
6187 0345 0345 5978 5978 3647 3647
2765 2765 7389 7389 6083 6083 3664
3664 6203 6203 7536 7536 9155 9155
0787 0787 1835 1835 2021 2021 0356
0356 9304 9304 5284 5284 3036 3036
7663 7663 0751 0751 4680 4680 7211
7211 5878 5878 8016 8016 9561 9561
9808 9808 4621 4621 3615 3615 8138
8138 7787 7787 4162 4162 7248 7248
5099 5099 2686 2686 3965 3965 7045
7045 0254 0254 5598 5598 3932 3932
2608 2608 9564 9564 1326 1326 5390
5390 2902 2902 9346 9346 5094 5094
7545 7545 0369 0369 0217 0217 2352
2352 8433 8433 4016 4016 2145 2145
5062 5062 1802 1802 0661 0661 4186
4186 4491 4491 6932 6932 0901 0901
7269 7269 9414 9414 1749 1749 1813
1813 6810 6810 2499 2499 0139 0139
3045 3045 8130 8130 4667 4667 0342
0342 1291 1291 3454 3454 9204 9204
6085 6085 4982 4982 7408 7408 9267
9267 7738 7738 2698 2698 0180 0180
3774 3774 1368 1368 5340 5340 7420
7420 9047 9047 1488 1488 3924 3924
0191 0191 7204 7204 8609 8609 6198
6198 5840 5840 9245 9245 8217 8217
3009 3009 1529 1529 7703 7703 3297
3297 2080 2080 9069 9069 6842 6842
0924 0924 4095 4095 8515 8515 3453
3453 7791 7791 1805 1805 2863 2863
0940 0940 9681 9681 4398 4398 6232
6232 1114 1114 2980 2980 4638 4638
8504 8504 3462 3462 7485 7485 7102
7102 8993 8993 4737 4737 6027 6027
6145 6145 3136 3136 7599 7599 5647
5647 2741 2741 7965 7965 3297 3297
6856 6856 9077 9077 6281 6281 2054
2054 3504 3504 5236 5236 0141 0141
7849 7849 8624 8624 1853 1853 8411
8411 7756 7756 4267 4267 2535 2535
2973 2973 6354 6354 9305 9305 4265
4265 0590 0590 8392 8392 5189 5189
3176 3176 9833 9833 7497 7497 5053
5053 9370 9370 2620 2620 4324 4324
TAHUN 2016
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8230 8230 8982 8982 7011 7011 2390
2390 0798 0798 9243 9243 5309 5309
5640 5640 7153 7153 8635 8635 6906
6906 2065 2065 1367 1367 2588 2588
4708 4708 5464 5464 2961 2961 0143
0143 0385 0385 4394 4394 1907 1907
0623 0623 4382 4382 7076 7076 2435
2435 3608 3608 7456 7456 3043 3043
8311 8311 0761 0761 1960 1960 7436
7436 9576 9576 0920 0920 4294 4294
8157 8157 9637 9637 5894 5894 1181
1181 7380 7380 3968 3968 1776 1776
5905 5905 8540 8540 2543 2543 7260
7260 9405 9405 4074 4074 1026 1026
0746 0746 9800 9800 2024 2024 9717
9717 5913 5913 4035 4035 3673 3673
8131 8131 5162 5162 9924 9924 2753
2753 0688 0688 1726 1726 8016 8016
9581 9581 3135 3135 6805 6805 7691
7691 3495 3495 0684 0684 1143 1143
2989 2989 0213 0213 7110 7110 5967
5967 4713 4713 2192 2192 9032 9032
8352 8352 4800 4800 1306 1306 2823
2823 9101 9101 3648 3648 4064 4064
4210 4210 8691 8691 5007 5007 6484
6484 3170 3170 6432 6432 0912 0912
8043 8043 7781 7781 1507 1507 5879
5879 6829 6829 0410 0410 9076 9076
6934 6934 4856 4856 1697 1697 3039
3039 1101 1101 3864 3864 4143 4143
7990 7990 6537 6537 2539 2539 0913
0913 0827 0827 6809 6809 2651 2651
4281 4281 8929 8929 8048 8048 0425
0425 1752 1752 7297 7297 9131 9131
3309 3309 4975 4975 6045 6045 7613
7613 0072 0072 6249 6249 5697 5697
8963 8963 0652 0652 8160 8160 5474
5474 6109 6109 4485 4485 3929 3929
5021 5021 3963 3963 7306 7306 7082
7082 8743 8743 0824 0824 7962 7962
1770 1770 4605 4605 0616 0616 5063
5063 0317 0317 4156 4156 8571 8571
1964 1964 9587 9587 9338 9338 8312
8312 3810 3810 2078 2078 4607 4607
1180 1180 3272 3272 7056 7056 5860
5860 4525 4525 1344 1344 9064 9064
2914 2914 0370 0370 4113 4113 2684
2684 9577 9577 5271 5271 8138 8138
7191 7191 5925 5925 9805 9805 9139
9139 0431 0431 2897 2897 7464 7464
1084 1084 9301 9301 4946 4946 8022
8022 4238 4238 0362 0362 9313 9313
5880 5880 8295 8295 8784 8784 0908
0908 1525 1525 4915 4915 9675 9675
3101 3101 4562 4562 2276 2276 5787
5787 1870 1870 4098 4098 7061 7061
3506 3506 6074 6074 2988 2988 9370
9370 5346 5346 9236 9236 1992 1992
7129 7129 3287 3287 7708 7708 1628
1628 0181 0181 7164 7164 3248 3248
5343 5343 7821 7821 9508 9508 2740
2740 1765 1765 5015 5015 4263 4263
3047 3047 1479 1479 5673 5673 3492
3492 1378 1378 7629 7629 9434 9434
3126 3126 2755 2755 2201 2201 1369
1369 6861 6861 9173 9173 7019 7019
9459 9459 3247 3247 5819 5819 4383
4383 2701 2701 8367 8367 4831 4831
6856 6856 1539 1539 4278 4278 9634
9634 0994 0994 2719 2719 5077 5077
1086 1086 7601 7601 8428 8428 9178
9178 3171 3171 4048 4048 6286 6286
2522 2522 1834 1834 8794 8794 3582
3582 7198 7198 5129 5129 6117 6117
0494 0494 3965 3965 5519 5519 9546
9546 2682 2682 8579 8579 5628 5628
3202 3202 4659 4659 1055 1055 8643
8643 0406 0406 6945 6945 1175 1175
8308 8308 9294 9294 3794 3794 0329
0329 5346 5346 8757 8757 4508 4508
2162 2162 6411 6411 8605 8605 1474
1474 6751 6751 2805 2805 3048 3048
9038 9038 0163 0163 5521 5521 9314
9314 7213 7213 1282 1282 4577 4577
8459 8459 2067 2067 3117 3117 7386
7386 9743 9743 2869 2869 9806 9806
4595 4595 1246 1246 0125 0125 8487
8487 3781 3781 6213 6213 4837 4837
0115 0115 7925 7925 4169 4169 2693
2693 8727 8727 4635 4635 4406 4406
6071 6071 9437 9437 7962 7962 8126
8126 1914 1914 7687 7687 6089 6089
5112 5112 8391 8391 0783 0783 4634
4634 6804 6804 1355 1355 9031 9031
2181 2181 2419 2419 5963 5963 9602
9602 8335 8335 0941 0941 5826 5826
4165 4165 9286 9286 2087 2087 1848
1848 8803 8803 9435 9435 6185 6185
7073 7073 1145 1145 5651 5651 0973
0973 3702 3702 3291 3291 5017 5017
7819 7819 1622 1622 9569 9569 8153
8153 6043 6043 8902 8902 5040 5040
0837 0837 4893 4893 9620 9620 3196
3196 4207 4207 7863 7863 8823 8823
TAHUN 2017
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0511 0511 8025 8025 7208 7208 3069
3069 6576 6576 9232 9232 4978 4978
5725 5725 0734 0734 3771 3771 7560
7560 3406 3406 0748 0748 6311 6311
6951 6951 3546 3546 7587 7587 1705
1705 5069 5069 3681 3681 1882 1882
4278 4278 0656 0656 7136 7136 8684
8684 9760 9760 2938 2938 2096 2096
7511 7511 0487 0487 6307 6307 4502
4502 8920 8920 1885 1885 3052 3052
7003 7003 2825 2825 6715 6715 5261
5261 9113 9113 3269 3269 1577 1577
3831 3831 7319 7319 5095 5095 2189
2189 4282 4282 1197 1197 7303 7303
0532 0532 1361 1361 9658 9658 2526
2526 0757 0757 5913 5913 6792 6792
6645 6645 9234 9234 8404 8404 3720
3720 2621 2621 0742 0742 1097 1097
7588 7588 8042 8042 6949 6949 0719
0719 9285 9285 8807 8807 5178 5178
0386 0386 4911 4911 3604 3604 9534
9534 2540 2540 9439 9439 5926 5926
8003 8003 5786 5786 1085 1085 2462
2462 6991 6991 8245 8245 4419 4419
7668 7668 8494 8494 0533 0533 9082
9082 2739 2739 0692 0692 5190 5190
7875 7875 9838 9838 6704 6704 1164
1164 5183 5183 3120 3120 8269 8269
0985 0985 2061 2061 3414 3414 6108
6108 7112 7112 3574 3574 7846 7846
6621 6621 0603 0603 9080 9080 4912
4912 5939 5939 1843 1843 2411 2411
7492 7492 8132 8132 2087 2087 3489
3489 6978 6978 3039 3039 6673 6673
6596 6596 0729 0729 4013 4013 1167
1167 8670 8670 4719 4719 2960 2960
0582 0582 3494 3494 7239 7239 4075
4075 6206 6206 5487 5487 2642 2642
2813 2813 5201 5201 1931 1931 6843
6843 9107 9107 1622 1622 8072 8072
3740 3740 4613 4613 7545 7545 2507
2507 8997 8997 3749 3749 1182 1182
4081 4081 7043 7043 9366 9366 3072
3072 1855 1855 3212 3212 7256 7256
1560 1560 6382 6382 8926 8926 1650
1650 8470 8470 7498 7498 1097 1097
2940 2940 0456 0456 3768 3768 4246
4246 6373 6373 2452 2452 0786 0786
1648 1648 2177 2177 8908 8908 9052
9052 3412 3412 0051 0051 1267 1267
6130 6130 1716 1716 1378 1378 8603
8603 9504 9504 5814 5814 3042 3042
9423 9423 4568 4568 1783 1783 0524
0524 8098 8098 6167 6167 3806 3806
7301 7301 2732 2732 8746 8746 9602
9602 5080 5080 8472 8472 6034 6034
4853 4853 0287 0287 5127 5127 4815
4815 9782 9782 3191 3191 2943 2943
3649 3649 8539 8539 0423 0423 5048
5048 7964 7964 8332 8332 3425 3425
9412 9412 7204 7204 6787 6787 8075
8075 1566 1566 4201 4201 0391 0391
5946 5946 9302 9302 4027 4027 6593
6593 7935 7935 0964 0964 2705 2705
3608 3608 8498 8498 1266 1266 7135
7135 0152 0152 2391 2391 6790 6790
5446 5446 1951 1951 8505 8505 4702
4702 3495 3495 7296 7296 5534 5534
0969 0969 7645 7645 8177 8177 9139
9139 8892 8892 5937 5937 4907 4907
6370 6370 2439 2439 8971 8971 1647
1647 0405 0405 4651 4651 2717 2717
6188 6188 9058 9058 3570 3570 8095
8095 4366 4366 7185 7185 6215 6215
0769 0769 4101 4101 9822 9822 6270
6270 3240 3240 7823 7823 0474 0474
7938 7938 6814 6814 9015 9015 2734
2734 5343 5343 1699 1699 7104 7104
3103 3103 9076 9076 3501 3501 7959
7959 1669 1669 0643 0643 5247 5247
7807 7807 3762 3762 9126 9126 6703
6703 1388 1388 4121 4121 2351 2351
7682 7682 2354 2354 5567 5567 1483
1483 9043 9043 3306 3306 4138 4138
0976 0976 0815 0815 2610 2610 5267
5267 1944 1944 8151 8151 7391 7391
9658 9658 8476 8476 9076 9076 2982
2982 8806 8806 5204 5204 5786 5786
0807 0807 2048 2048 3143 3143 5291
5291 9581 9581 4192 4192 9819 9819
7445 7445 9183 9183 7617 7617 4822
4822 0886 0886 2895 2895 3482 3482
1228 1228 8479 8479 0049 0049 9417
9417 7278 7278 8756 8756 1168 1168
9404 9404 5091 5091 4043 4043 2146
2146 3828 3828 8104 8104 5394 5394
9755 9755 6214 6214 9929 9929 2362
2362 8667 8667 9096 9096 1844 1844
5195 5195 1536 1536 4565 4565 1381
1381 6601 6601 4315 4315 7061 7061
5749 5749 7321 7321 0988 0988 3584
3584 8929 8929 2008 2008 1403 1403
9981 9981 8042 8042 0878 0878 1915
1915 0249 0249 1438 1438 9275 9275
2672 2672 5833 5833 8708 8708 4821
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4821 0112 0112 2173 2173 8982 8982
5020 5020 4757 4757 6115 6115 3691
3691 8200 8200 9159 9159 7445 7445
0681 0681 2028 2028 1938 1938 7320
7320 5579 5579 3610 3610 0611 0611
4201 4201 5650 5650 0608 0608 8476
8476 9156 9156 7087 7087 9528 9528
4517 4517 7862 7862 3880 3880 7454
7454 8616 8616 4528 4528 0150 0150
9075 9075 8511 8511 1363 1363 2803
2803 7936 7936 2047 2047 3768 3768
0713 0713 1684 1684 5530 5530 3217
3217 3975 3975 7068 7068 8223 8223
9016 9016 2728 2728 5403 5403 6339
6339 4945 4945 2982 2982 0713 0713
8871 8871 0456 0456 6090 6090 9768
9768 3617 3617 1074 1074 7821 7821
2452 2452 5700 5700 9157 9157 2853
2853 0501 0501 1824 1824 9835 9835
6285 6285 4183 4183 1057 1057 6376
6376 6045 6045 3170 3170 3693 3693
0021 0021 1747 1747 8750 8750 0601
0601 5513 5513 3560 3560 6846 6846
3605 3605 2167 2167 8334 8334 6420
6420 9028 9028 0574 0574 8194 8194
1093 1093 0775 0775 2388 2388 4197
4197 8617 8617 5693 5693 3771 3771
0466 0466 9315 9315 8219 8219 3428
3428 3058 3058 0490 0490 7692 7692
9953 9953 4389 4389 0149 0149 7876
7876 2994 2994 7453 7453 8284 8284
6700 6700 2177 2177 3610 3610 0265
0265 9368 9368 8312 8312 1702 1702
6658 6658 3105 3105 5485 5485 8698
8698 6312 6312 1169 1169 9764 9764
5997 5997 2715 2715 1094 1094 4071
4071 2656 2656 4724 4724 9408 9408
3707 3707 6094 6094 0180 0180 9459
9459 0292 0292 7608 7608 1270 1270
3309 3309 5256 5256 8736 8736 2035
2035 1351 1351 3060 3060 4110 4110
4479 4479 1609 1609 7656 7656 7317
7317 9308 9308 1229 1229 3010 3010
5705 5705 7063 7063 3463 3463 9573
9573 1105 1105 9589 9589 9786 9786
8550 8550 7378 7378 2638 2638 1344
1344 2207 2207 4035 4035 7323 7323
7126 7126 2309 2309 8669 8669 0794
0794 4019 4019 1471 1471 9453 9453
0221 0221 6795 6795 6607 6607 9523
9523 8179 8179 2551 2551 0850 0850
4688 4688 1248 1248 0767 0767 4356
4356 8773 8773 5716 5716 6078 6078
9121 9121 4169 4169 9983 9983 2414
2414 7841 7841 8238 8238 1179 1179
8475 8475 9237 9237 2066 2066 7419
7419 9059 9059 1597 1597 6229 6229
7803 7803 3251 3251 3098 3098 1583
1583 4580 4580 2756 2756 3957 3957
6175 6175 4896 4896 8421 8421 7620
7620 7448 7448 8780 8780 5033 5033
5290 5290 7459 7459 1369 1369 3141
3141 8896 8896 2319 2319 9683 9683
5091 5091 4034 4034 1920 1920 8329
8329 0157 0157 4297 4297 2879 2879
6047 6047 0785 0785 1900 1900 7961
7961 1120 1120 3644 3644 0191 0191
6081 6081 4692 4692 0394 0394 4448
4448 7591 7591 8062 8062 1486 1486
9816 9816 8179 8179 4996 4996 2180
2180 0242 0242 5054 5054 2677 2677
2578 2578 7145 7145 6075 6075 4519
4519 3416 3416 7401 7401 1890 1890
1281 1281 5361 5361 3802 3802 5467
5467 7039 7039 0678 0678 9353 9353
2709 2709 6112 6112 5890 5890 8730
8730 8847 8847 2945 2945 3498 3498
1043 1043 5683 5683 1792 1792 7590
7590 4029 4029 7282 7282 0379 0379
0844 0844 3924 3924 5145 5145 3852
3852 5619 5619 8426 8426 0756 0756
5982 5982 6498 6498 7742 7742 9426
9426 3979 3979 5468 5468 9838 9838
9500 9500 4870 4870 7132 7132 2351
2351 8813 8813 7634 7634 2099 2099
9583 9583 7652 7652 0354 0354 0653
0653 5733 5733 6235 6235 4285 4285
0015 0015 5511 5511 3103 3103 3173
3173 8469 8469 4757 4757 0561 0561
9345 9345 5189 5189 6823 6823 6351
6351 1475 1475 9165 9165 6841 6841
7761 7761 0130 0130 4569 4569 0656
0656 6769 6769 1428 1428 5698 5698
9576 9576 7754 7754 5930 5930 8903
8903 1131 1131 2920 2920 4556 4556
1534 1534 4367 4367 0388 0388 1932
1932 2013 2013 7890 7890 6351 6351
7960 7960 8355 8355 5503 5503 8202
8202 6887 6887 1168 1168 6590 6590
8154 8154 7471 7471 4588 4588 3652
3652 3580 3580 9022 9022 2366 2366
4933 4933 6688 6688 7308 7308 6108
6108 6392 6392 3201 3201 6676 6676
8693 8693 3831 3831 3695 3695 6119
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6119 1968 1968 1301 1301 0674 0674
3270 3270 6405 6405 9735 9735 5906
5906 9562 9562 5248 5248 8972 8972
2679 2679 7112 7112 5369 5369 4816
4816 3433 3433 3899 3899 4458 4458
4268 4268 1606 1606 5885 5885 2065
2065 2593 2593 7037 7037 1208 1208
1210 1210 0081 0081 0575 0575 2611
2611 6028 6028 0643 0643 4625 4625
3130 3130 6777 6777 0096 0096 5303
5303 2513 2513 0789 0789 4652 4652
4822 4822 5383 5383 0658 0658 7740
7740 0871 0871 1755 1755 2919 2919
9797 9797 9579 9579 6808 6808 6390
6390 4967 4967 3342 3342 1395 1395
7319 7319 0139 0139 0113 0113 2358
2358 6667 6667 3205 3205 8971 8971
0896 0896 6981 6981 1721 1721 4937
4937 4719 4719 2747 2747 7455 7455
7802 7802 5877 5877 3967 3967 0166
0166 9664 9664 2326 2326 9013 9013
9953 9953 5677 5677 7319 7319 5795
5795 5416 5416 6049 6049 7715 7715
5062 5062 1024 1024 9103 9103 3177
3177 2020 2020 8696 8696 5170 5170
4067 4067 0731 0731 5790 5790 5139
5139 6794 6794 0996 0996 1418 1418
1693 1693 3377 3377 6231 6231 4173
4173 5429 5429 7395 7395 2459 2459
8477 8477 1627 1627 6066 6066 1571
1571 6224 6224 5080 5080 2866 2866
6855 6855 5395 5395 0622 0622 0844
0844 4266 4266 7984 7984 4981 4981
4927 4927 2107 2107 2989 2989 6979
6979 8509 8509 2734 2734 2808 2808
6883 6883 3256 3256 9024 9024 2646
2646 5026 5026 6221 6221 2426 2426
8523 8523 5428 5428 0308 0308 0289
0289 1528 1528 4389 4389 0258 0258
8666 8666 4959 4959 8604 8604 5596
5596 4340 4340 7580 7580 9536 9536
8585 8585 3866 3866 1163 1163 4680
4680 8261 8261 2559 2559 2030 2030
0297 0297 9134 9134 8341 8341 4436
4436 9490 9490 0663 0663 6655 6655
9266 9266 6881 6881 2741 2741 9131
9131 9145 9145 0634 0634 3364 3364
5477 5477 4884 4884 1816 1816 1060
1060 9162 9162 4476 4476 6782 6782
6979 6979 6928 6928 8242 8242 2942
2942 7566 7566 0199 0199 1052 1052
6233 6233 6612 6612 0599 0599 9514
9514 9147 9147 7521 7521 6546 6546
5012 5012 3515 3515 4531 4531 1655
1655 3228 3228 9778 9778 8971 8971
0067 0067 5554 5554 2308 2308 0855
0855 0445 0445 2232 2232 8589 8589
3032 3032 6277 6277 9688 9688 6432
6432 7438 7438 0044 0044 9677 9677
2261 2261 5086 5086 6555 6555 1585
1585 8836 8836 0006 0006 7828 7828
6684 6684 0209 0209 4584 4584 1645
1645 5376 5376 2316 2316 8092 8092
1162 1162 5675 5675 9389 9389 7499
7499 3296 3296 9479 9479 5297 5297
2635 2635 9876 9876 3374 3374 0180
0180 2597 2597 9539 9539 4609 4609
0167 0167 8378 8378 0157 0157 7127
7127 4567 4567 3467 3467 5455 5455
8779 8779 2867 2867 8902 8902 3099
3099 1726 1726 2140 2140 7764 7764
9069 9069 1323 1323 6188 6188 3950
3950 1471 1471 0151 0151 7753 7753
3841 3841 8288 8288 0635 0635 6783
6783 9961 9961 0431 0431 3157 3157
7807 7807 0052 0052 3028 3028 4273
4273 2925 2925 3181 3181 7062 7062
6167 6167 3904 3904 8948 8948 4713
4713 2447 2447 4535 4535 8220 8220
1853 1853 1952 1952 0456 0456 8276
8276 8620 8620 5446 5446 4348 4348
9943 9943 6813 6813 6504 6504 6720
6720 2184 2184 9423 9423 9319 9319
3188 3188 3347 3347 1364 1364 4307
4307 8752 8752 6361 6361 1722 1722
2327 2327 1474 1474 7567 7567 7103
7103 6126 6126 1399 1399 5591 5591
2902 2902 3412 3412 2834 2834 4309
4309 2047 2047 0782 0782 5617 5617
5833 5833 6336 6336 9005 9005 1581
1581 8595 8595 9832 9832 7966 7966
4595 4595 0949 0949 0176 0176 0507
0507 6323 6323 1295 1295 7467 7467
3564 3564 0736 0736 7394 7394 0493
0493 5610 5610 6046 6046 7927 7927
6235 6235 8200 8200 9795 9795 5079
5079 8575 8575 4615 4615 7693 7693
9358 9358 9357 9357 3023 3023 4435
4435 3415 3415 6719 6719 9489 9489
9209 9209 6598 6598 0019 0019 3354
3354 7539 7539 0260 0260 0639 0639
1332 1332 7164 7164 1870 1870 2463
2463 6816 6816 2646 2646 9021 9021
3792 3792 9193 9193 0678 0678 2001
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2001 5270 5270 5663 5663 6800 6800
5684 5684 9614 9614 6472 6472 6876
6876 7094 7094 4130 4130 0977 0977
7701 7701 5241 5241 7946 7946 7103
7103 1564 1564 8262 8262 9732 9732
8601 8601 6399 6399 6341 6341 2188
2188 4629 4629 2477 2477 0893 0893
4290 4290 9308 9308 9328 9328 6217
6217 4113 4113 6801 6801 7243 7243
2840 2840 6034 6034 2654 2654 8641
8641 6820 6820 7320 7320 0613 0613
9640 9640 5908 5908 8084 8084 7120
7120 9180 9180 4185 4185 8291 8291
0256 0256 3014 3014 7289 7289 3432
3432 3741 3741 0286 0286 6073 6073
3765 3765 7013 7013 6625 6625 3754
3754 5679 5679 7893 7893 4725 4725
3399 3399 4365 4365 2521 2521 1700
1700 7478 7478 2182 2182 9065 9065
3815 3815 3694 3694 4009 4009 6952
6952 4069 4069 4319 4319 2858 2858
9550 9550 3651 3651 7826 7826 1212
1212 2398 2398 3874 3874 4278 4278
8406 8406 3421 3421 3336 3336 1339
1339 2382 2382 1894 1894 3108 3108
4289 4289 2954 2954 8822 8822 6195
6195 4272 4272 4861 4861 5564 5564
8691 8691 2579 2579 0977 0977 7553
7553 1787 1787 0655 0655 7690 7690
0068 0068 4828 4828 4510 4510 0704
0704 5633 5633 8711 8711 4209 4209
7988 7988 9282 9282 8007 8007 1969
1969 5979 5979 2177 2177 0698 0698
2343 2343 8550 8550 9736 9736 6275
6275 6263 6263 7111 7111 3457 3457
9010 9010 6287 6287 0013 0013 2051
2051 1455 1455 8038 8038 4782 4782
8533 8533 5352 5352 2495 2495 8732
8732 4241 4241 4239 4239 0302 0302
8189 8189 8287 8287 9795 9795 1707
1707 0171 0171 5672 5672 9677 9677
8534 8534 0680 0680 3579 3579 9330
9330 9441 9441 6344 6344 3400 3400
7654 7654 6775 6775 1429 1429 0926
0926 7291 7291 9898 9898 9793 9793
9805 9805 7872 7872 3736 3736 1989
1989 8557 8557 1165 1165 7274 7274
2800 2800 5171 5171 7695 7695 1498
1498 7850 7850 4504 4504 8580 8580
4582 4582 9586 9586 8206 8206 1428
1428 2100 2100 2772 2772 0254 0254
1094 1094 5003 5003 7383 7383 4135
4135 2986 2986 0504 0504 4174 4174
0964 0964 5456 5456 2352 2352 6173
6173 6470 6470 5706 5706 3384 3384
7151 7151 7083 7083 0903 0903 5605
5605 4548 4548 0540 0540 9809 9809
8913 8913 4353 4353 5878 5878 0376
0376 7316 7316 2402 2402 5538 5538
4561 4561 9818 9818 0260 0260 8701
8701 4922 4922 0235 0235 7492 7492
9153 9153 3692 3692 4206 4206 6265
6265 1865 1865 1985 1985 1761 1761
9799 9799 1603 1603 5936 5936 0840
0840 4282 4282 7359 7359 4466 4466
4824 4824 2469 2469 9948 9948 3178
3178 9329 9329 7970 7970 7294 7294
9739 9739 9127 9127 6978 6978 9607
9607 0677 0677 5940 5940 8318 8318
9742 9742 7681 7681 0614 0614 2245
2245 6093 6093 5112 5112 4121 4121
0420 0420 4477 4477 7208 7208 0941
0941 3623 3623 1290 1290 9422 9422
0895 0895 4815 4815 5291 5291 4667
4667 7625 7625 8967 8967 0653 0653
4513 4513 2138 2138 3965 3965 9627
9627 7640 7640 8970 8970 5110 5110
0758 0758 9946 9946 4254 4254 1489
1489 9944 9944 7713 7713 4919 4919
1592 1592 0585 0585 1090 1090 2363
2363 9245 9245 9784 9784 3582 3582
2508 2508 1818 1818 7434 7434 2630
2630 5547 5547 7893 7893 4289 4289
6109 6109 1525 1525 0977 0977 6783
6783 0858 0858 8311 8311 0187 0187
5732 5732 4625 4625 6235 6235 6345
6345 5637 5637 5836 5836 6234 6234
0048 0048 9726 9726 9261 9261 0421
0421 5441 5441 8118 8118 2267 2267
6405 6405 5471 5471 0648 0648 5217
5217 2668 2668 3851 3851 5726 5726
8762 8762 3628 3628 4782 4782 1218
1218 5697 5697 4757 4757 8314 8314
8401 8401 2085 2085 6356 6356 7316
7316 3916 3916 6944 6944 4604 4604
7566 7566 0583 0583 1777 1777 9280
9280 3610 3610 8345 8345 0864 0864
4852 4852 6531 6531 5379 5379 5262
5262 2271 2271 2620 2620 2188 2188
6278 6278 0943 0943 9386 9386 7845
7845 5159 5159 1761 1761 1934 1934
9276 9276 8226 8226 5102 5102 7409
7409 1178 1178 4237 4237 0680 0680
7177 7177 3944 3944 6871 6871 8260
8260 7289 7289 1734 1734 9859 9859
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5110 5110 5805 5805 9229 9229 6310
6310 0712 0712 9266 9266 2824 2824
1773 1773 6917 6917 3179 3179 8652
8652 1531 1531 0351 0351 1244 1244
3755 3755 7972 7972 8020 8020 0710
0710 3379 3379 2443 2443 9602 9602
7937 7937 9638 9638 0356 0356 9630
9630 9946 9946 3514 3514 8306 8306
5647 5647 1274 1274 1597 1597 8391
8391 5759 5759 6968 6968 5625 5625
7456 7456 1531 1531 9039 9039 8441
8441 3006 3006 6780 6780 3185 3185
9316 9316 7760 7760 1667 1667 2139
2139 8706 8706 0621 0621 6049 6049
3186 3186 8865 8865 9561 9561 3450
3450 9608 9608 8184 8184 3407 3407
5878 5878 8173 8173 1268 1268 8189
8189 8481 8481 3742 3742 2145 2145
4617 4617 1766 1766 6228 6228 1147
1147 4850 4850 1928 1928 2370 2370
7354 7354 6247 6247 6082 6082 0992
0992 6786 6786 5394 5394 7872 7872
1830 1830 8494 8494 2981 2981 7621
7621 2323 2323 6983 6983 1381 1381
7224 7224 6364 6364 4428 4428 4010
4010 0364 0364 2076 2076 3801 3801
8669 8669 3409 3409 5734 5734 8969
8969 8782 8782 3046 3046 9816 9816
1576 1576 3488 3488 9163 9163 9032
9032 2790 2790 4671 4671 5740 5740
6394 6394 0191 0191 4236 4236 9554
9554 8936 8936 5911 5911 1298 1298
3904 3904 2743 2743 4503 4503 4626
4626 2007 2007 6851 6851 8800 8800
8978 8978 4705 4705 5382 5382 9429
9429 0449 0449 7489 7489 7693 7693
9360 9360 6153 6153 2070 2070 8135
8135 8256 8256 7523 7523 3368 3368
4896 4896 2125 2125 6297 6297 3806
3806 2385 2385 8738 8738 6624 6624
2636 2636 5979 5979 0096 0096 3580
